Четверг, 21.11.2024, 19:39
| | Приветствую Вас Гость | RSS

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2017 » Сентябрь » 25 » спортивное ориентирование
10:01
спортивное ориентирование

Итоги выступления команды школьников Пуховичского района на Кубке РБ среди дюк.

Кубок Сильван Люкс
Открытый Кубок Республики Беларусь среди детско-юношеских команд

23-24 сентября 2017
ПРОТОКОЛ КОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

-------------------------------------------------------------
 № Команда День 1 День 2 Сумма Место 
-------------------------------------------------------------
 1 КО «Случь» 933 (1) 921 (1) 1854 1
 2 МГТЭЦДиМ-1 904 (2) 893 (3) 1797 2
 3 Витебская область 869 (4) 886 (4) 1755 3
 4 Могилевская область 852 (5) 895 (2) 1747 4
 5 Гомельская область 879 (3) 861 (6) 1740 5
 6 КСО «Березино» 828 (6) 867 (5) 1695 6
 7 ТК «Старые Дороги» 779 (7) 780 (8) 1559 7
 8 Минский р-н 758 (9) 794 (7) 1552 8
 9 МГТЭЦДиМ-2 773 (8) 736 (9) 1509 9
10 г. Солигорск 753 (10) 668 (10) 1421 10
11 Пуховичский район 689 (11) 647 (11) 1336 11
12 Легенда 459 (12) 464 (14) 923 12
13 Эврика 297 (13) 345 (15) 642 13
14 Жодино - 631 (12) 631 14
15 OC Silwan Liuks 271 (14) 322 (16) 593 15
16 МГТЭЦДиМ-3 - 518 (13) 518 16
17 Гомельская область 2 235 (15) 209 (20) 444 17
18 Могилевская обл 2 221 (16) 222 (18) 443 18
19 КСО «Меридиан» 173 (17) 146 (21) 319 19
20 СКО «Орион» 117 (18) 123 (23) 240 20
21 СК «БГПУ» - 225 (17) 225 21
22 БГМУ - 222 (18) 222 22
23 Orient-school.pro 66 (20) 75 (25) 141 23
24 КО «Случь» 2 69 (19) 65 (26) 134 24
25 КСО «Белая Русь» - 131 (22) 131 25
26 КО «БГУ» - 89 (24) 89 26
27 МГТЭЦ - 65 (26) 65 27
28 КСО «БНТУ» - 60 (28) 60 28
-------------------------------------------------------------
Главный судья Рябцев Андрей
Главный секретарь Марков Виталий
Просмотров: 512 | Добавил: mahnachs | Теги: Спортивное ориентирование | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
«  Сентябрь 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
  • Copyright MyCorp © 2024
    Сделать бесплатный сайт с uCoz